斎場
斎場の使用料
使用区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
市民 | その他 | |||
火葬施設及び 待合室 | 12歳以上 | 1体につき | 10,000 | 30,000 |
12歳未満 | 1体につき | 5,000 | 20,000 | |
死産児 | 1体につき | 2,000 | 6,000 | |
遺骨、手術肢体 | 1体につき | 1,000 | 4,000 | |
霊安室 | 1回(24時間) につき |
1,050 | 2,100 |
(注意)この表で「市民」とは、亡くなられた当時本市に住所を有していた方、及び、死産児で分べん時に母親となられる方が本市に住所を有していた方をいいます。
(注意)この表で「その他」とは、上記以外の方をいいます。
施設の概要
名称 | 大竹市斎場 | |
所在地 | 大竹市小方町小方68番地の4 | |
施設内容 | 火葬棟 | ・炉数:3基 ・告別室:1室 ・収骨室:2室 |
待合棟 | ・待合室ロビー ・待合室:3室(内2室は和室) | |
駐車場 | 乗用車 36台 バス 1台 | |
供用開始 | 昭和61年4月1日 |
アクセス図(PDF:577.1KB) (PDFファイル: 577.1KB)
地図情報
関連リンク
更新日:2023年05月16日