広島西部地域水道用水について

 本市では、日量16,400立方メートルの取水権を持つ小瀬川からの水(以下「自己水」)と、基本水量5,000立方メートルを契約している広島西部地域水道用水(以下「西部用水」)からの水を市民に供給しています。
 西部用水は、令和5年度から広島県広域水道企業団が運営をされ、本市では平成6年度から受水し、主に玖波地区へ供給をしています。

 西部用水を受水することは自己水だけに頼らずリスクを分散する観点から重要であると考えていますが、受水費については、削減につながるよう協議・交渉しています。

西部用水の基本水量、受水量及び受水費の変遷

西部用水の基本水量、受水量及び受水費の変遷
  自己水 西部用水
 

年間配水量(立方メートル/年)

年間配水量(立方メートル/年)

基本水量(立方メートル/日)

受水費(円)       
令和4年度 3,282,530 698,453 5,000 98,103,240
令和3年度 3,495,180 763,439 5,000 102,257,800
令和2年度 3,440,120 749,303 5,000 101,129,938
令和元年度 3,302,160 762,219 5,000 102,629,534
平成30年度 3,282,709 757,296 5,000 101,114,901
平成29年度 3,252,490 775,485 5,000 102,869,111
平成28年度 3,497,600 761,749 5,000 101,952,991
平成27年度 3,374,260 773,831 5,000 102,705,468
平成26年度 3,357,060 771,516 5,000 102,533,656
平成25年度 3,412,540 809,811 5,950 116,990,498
平成24年度 3,435,400 913,470 5,950 117,650,889
平成23年度 3,527,560 803,820 5,950 118,656,109
平成22年度 3,458,450 890,020 5,950 123,739,230
平成21年度 3,463,930 874,070 5,950 123,495,825
平成20年度 3,629,420 876,920 5,950 122,830,801
平成19年度 3,709,870 911,180 6,654 135,827,012
平成18年度 3,593,270 973,170 6,654 136,777,466
平成17年度 3,692,600 1,069,078 6,654 138,023,039
平成16年度 3,644,800 1,091,770 7,000 162,608,925
平成15年度 3,726,670 1,161,210 7,000 165,056,851
平成14年度 3,563,750 1,197,450 7,000 176,546,069
平成13年度 3,679,290 1,206,825 7,000 190,063,895
平成12年度 3,774,420 1,229,595 7,000 176,561,451
平成11年度 4,006,295 1,247,368 7,000 177,045,177
平成10年度 4,381,320 1,194,615 7,000 190,063,899
平成9年度 4,342,520 1,113,962 7,000 176,561,450
平成8年度 4,309,835 987,485 7,000 166,138,510
平成7年度 4,708,400 686,328 7,000 138,208,188
平成6年度 5,484,590 78,091 7,000 88,899,471

(注意)受水費は、消費税抜きの金額

(注意)基本水量とは、1日の最大給水能力を基礎として受水市町ごとに企業長が定めた1日あたりの水量

自己水と西部用水の供給エリア

自己水と西部用水の供給エリア

令和5年6月現在

配水系統図

配水系統図

お問い合わせ先

上下水道局業務課総務係
電話番号:(0827)59-2193

ファクス:(0827)57-6432

jougesui@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年06月28日