個人情報保護制度の運用状況
市が持っている個人情報の開示請求および決定状況は、下の表のとおりです。 部分開示とは、開示請求があった保有個人情報を含む行政文書に、請求者以外の個人情報などの不開示情報に該当する情報部分を除いて開示することです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長、消防長並びに小方財産区、玖波財産区及び松ケ原財産区(大竹市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項の実施機関)
区分 | 件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取り下げ |
令和5年度 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 6件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 8件 | 0件 | 5件 | 2件 | 1件 |
令和2年度 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 7件 | 2件 | 2件 | 3件 | 0件 |
平成30年度 | 4件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 |
平成29年度 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成28年度 | 6件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成27年度 | 6件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 |
平成26年度 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成24年度 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
更新日:2024年12月17日