情報公開制度の運用状況
行政文書の閲覧などの請求(申出)および決定状況は、下の表のとおりです。
- 開示申出とは、開示請求ができる方(市内に住所がある方など)以外の方からの閲覧などの申出のことです。
- 部分開示とは、請求(申出)があった行政文書の内、個人情報などの不開示情報に該当する情報を除いて開示することです。
【市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会および大竹市土地開発公社(大竹市情報公開条例第2条第1号の実施機関)の運用状況】
区分 | 件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ |
令和5年度 | 23件 | 10件 | 10件 | 1件 | 2件 |
令和4年度 | 33件 | 19件 | 7件 | 6件 | 1件 |
令和3年度 | 32件 | 9件 | 16件 | 5件 | 2件 |
令和2年度 | 53件 | 22件 | 16件 | 15件 | 0件 |
令和元年度 | 29件 | 8件 | 16件 | 5件 | 0件 |
平成30年度 | 50件 | 12件 | 30件 | 6件 | 2件 |
平成29年度 | 85件 | 30件 | 45件 | 9件 | 1件 |
平成28年度 | 66件 | 15件 | 33件 | 14件 | 4件 |
平成27年度 | 57件 | 19件 | 22件 | 13件 | 3件 |
平成26年度 | 44件 | 20件 | 16件 | 7件 | 1件 |
平成25年度 | 59件 | 30件 | 19件 | 8件 | 2件 |
平成24年度 | 48件 | 20件 | 17件 | 10件 | 1件 |
区分 | 件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ |
令和5年度 | 16件 | 4件 | 11件 | 1件 | 0件 |
令和4年度 | 24件 | 2件 | 19件 | 2件 | 1件 |
令和3年度 | 12件 | 2件 | 6件 | 4件 | 0件 |
令和2年度 | 6件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
平成30年度 | 45件 | 7件 | 36件 | 2件 | 0件 |
平成29年度 | 6件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 |
平成28年度 | 14件 | 6件 | 5件 | 1件 | 2件 |
平成27年度 | 13件 | 7件 | 3件 | 0件 | 3件 |
平成26年度 | 14件 | 9件 | 5件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 8件 | 3件 | 4件 | 0件 | 1件 |
平成24年度 | 8件 | 2件 | 5件 | 1件 | 0件 |
区分 | 件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ |
平成28年度 | 5件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
平成27年度 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成26年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
平成25年度 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成24年度 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
【注意】平成29年度以降は、開示請求の運用状況に含めています。
更新日:2023年06月01日