令和8年2月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | ||||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 0 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 171,024 |
| 今月の執行済額 | 0 |
| 執行済額累計 | 171,024 |
| 予算残額 | 328,976 |
更新日:2026年03月03日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | ||||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 0 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 171,024 |
| 今月の執行済額 | 0 |
| 執行済額累計 | 171,024 |
| 予算残額 | 328,976 |

更新日:2026年03月03日