令和7年9月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 15,000 | 1 | 生花(平和祈念式典) | |
| 小計 | 15,000 | 1 | ||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 15,000 | 1 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 60,894 |
| 今月の執行済額 | 15,000 |
| 執行済額累計 | 75,894 |
| 予算残額 | 424,106 |
更新日:2025年10月03日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 15,000 | 1 | 生花(平和祈念式典) | |
| 小計 | 15,000 | 1 | ||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 15,000 | 1 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 60,894 |
| 今月の執行済額 | 15,000 |
| 執行済額累計 | 75,894 |
| 予算残額 | 424,106 |

更新日:2025年10月03日