令和7年8月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
10,000 |
1 | 会合等への出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 10,000 | 1 | ||
| その他の経費 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10,000 | 1 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 50,894 |
| 今月の執行済額 | 10,000 |
| 執行済額累計 | 60,894 |
| 予算残額 | 439,106 |
更新日:2025年09月05日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
10,000 |
1 | 会合等への出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 10,000 | 1 | ||
| その他の経費 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10,000 | 1 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 50,894 |
| 今月の執行済額 | 10,000 |
| 執行済額累計 | 60,894 |
| 予算残額 | 439,106 |

更新日:2025年09月05日