令和7年7月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
5,000 |
2 | 総会等出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 5,000 |
2 |
||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 5,000 | 2 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 45,894 |
| 今月の執行済額 | 5,000 |
| 執行済額累計 | 50,894 |
| 予算残額 | 449,106 |
更新日:2025年08月05日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
5,000 |
2 | 総会等出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 5,000 |
2 |
||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 5,000 | 2 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 45,894 |
| 今月の執行済額 | 5,000 |
| 執行済額累計 | 50,894 |
| 予算残額 | 449,106 |

更新日:2025年08月05日