令和7年6月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 | 16,000 | 5 | 会合等への出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 16,000 | 5 | ||
| その他の経費 | 8,250 | 1 | 名刺代 | |
| 小計 | 8,250 | 1 | ||
| 合計 | 24,250 | 6 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 21,644 |
| 今月の執行済額 | 24,250 |
| 執行済額累計 | 45,894 |
| 予算残額 | 454,106 |
更新日:2025年07月09日

