令和6年10月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | 7,818 | 3 | 視察来訪用茶菓子、講師手土産代 | |
| 小計 | 7,818 | 3 | ||
| 合計 | 7,818 | 3 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 105,017 |
| 今月の執行済額 | 7,818 |
| 執行済額累計 | 112,835 |
| 予算残額 | 387,165 |
更新日:2024年11月08日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
0 |
|||
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| その他の経費 | 7,818 | 3 | 視察来訪用茶菓子、講師手土産代 | |
| 小計 | 7,818 | 3 | ||
| 合計 | 7,818 | 3 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 105,017 |
| 今月の執行済額 | 7,818 |
| 執行済額累計 | 112,835 |
| 予算残額 | 387,165 |

更新日:2024年11月08日