令和6年8月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 |
6,000 |
2 | 会合等への出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 6,000 | 2 | ||
| その他の経費 | 10,086 | 2 | 視察来訪用茶菓子、名刺代(市制施行70周年記念名刺) | |
| 小計 | 10,086 | 2 | ||
| 合計 | 16,086 | 4 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行済額 | 63,931 |
| 今月の執行済額 | 16,086 |
| 執行済額累計 | 80,017 |
| 予算残額 | 419,983 |
更新日:2024年09月11日

