令和6年6月分
支出内訳
単位:円
区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
儀礼的経費 | ||||
お祝い | 0 | |||
お見舞い | 0 | |||
香典等 | 0 | |||
小計 | 0 | |||
社交的経費 | ||||
会費 | 13,000 | 4 | 会合等への出席会費 | |
懇談会費 | 0 | |||
小計 | 13,000 | 4 | ||
その他の経費 | 11,501 | 2 | 名刺代(市制施行70周年記念名刺)、事務用品 | |
小計 | 11,501 | 2 | ||
合計 | 24,501 | 6 |
執行状況
単位:円
予算額 | 500,000 |
前月までの執行済額 | 30,490 |
今月の執行済額 | 24,501 |
執行済額累計 | 54,991 |
予算残額 | 445,009 |
更新日:2024年07月05日