令和6年4月分
支出内訳
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 | 3,000 | 1 | 総会出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 3,000 | 1 | ||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 3,000 | 1 |
執行状況
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行額 | 0 |
| 今月の執行済額 | 3,000 |
| 執行済累計 | 3,000 |
| 予算残額 | 497,000 |
更新日:2024年07月05日
単位:円
| 区分 | 支出金額 | 件数 | 内容 | 備考 |
| 儀礼的経費 | ||||
| お祝い | 0 | |||
| お見舞い | 0 | |||
| 香典等 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 社交的経費 | ||||
| 会費 | 3,000 | 1 | 総会出席会費 | |
| 懇談会費 | 0 | |||
| 小計 | 3,000 | 1 | ||
| その他の経費 | 0 | |||
| 小計 | 0 | |||
| 合計 | 3,000 | 1 |
単位:円
| 予算額 | 500,000 |
| 前月までの執行額 | 0 |
| 今月の執行済額 | 3,000 |
| 執行済累計 | 3,000 |
| 予算残額 | 497,000 |

更新日:2024年07月05日