大竹市長選挙 投票状況集計表(平成30年6月17日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | 52 |
2 | 104 | 107 | 211 |
3 | 203 | 252 | 455 |
4 | 717 | 769 | 1,486 |
5 | 965 | 1,049 | 2,014 |
6 | 1,463 | 1,621 | 3,084 |
7 | 2,122 | 2,072 | 4,194 |
8 | 1,766 | 1,708 | 3,474 |
9 | 1,107 | 1,260 | 2,367 |
10 | 658 | 655 | 1,313 |
11 | 106 | 111 | 217 |
12 | 399 | 460 | 859 |
13 | 1,376 | 1,626 | 3,002 |
14 | 121 | 133 | 254 |
15 | 8 | 11 | 19 |
16 | 21 | 15 | 36 |
17 | 177 | 200 | 377 |
18 | 12 | 10 | 22 |
計 | 11,350 | 12,086 | 23,436 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | 52 |
2 | 104 | 107 | 211 |
3 | 200 | 247 | 447 |
4 | 713 | 764 | 1,477 |
5 | 937 | 1,027 | 1,964 |
6 | 1,437 | 1,592 | 3,029 |
7 | 2,078 | 2,041 | 4,119 |
8 | 1,726 | 1,678 | 3,404 |
9 | 1,087 | 1,236 | 2,323 |
10 | 627 | 630 | 1,257 |
11 | 105 | 110 | 215 |
12 | 381 | 447 | 828 |
13 | 1,357 | 1,597 | 2,954 |
14 | 120 | 133 | 253 |
15 | 8 | 11 | 19 |
16 | 21 | 15 | 36 |
17 | 175 | 200 | 375 |
18 | 12 | 10 | 22 |
計 | 11,113 | 11,872 | 22,985 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 38 |
2 | 52 | 65 | 117 |
3 | 115 | 148 | 263 |
4 | 401 | 450 | 851 |
5 | 481 | 564 | 1,045 |
6 | 682 | 801 | 1,483 |
7 | 940 | 992 | 1,932 |
8 | 832 | 886 | 1,718 |
9 | 474 | 588 | 1,062 |
10 | 279 | 296 | 575 |
11 | 86 | 78 | 164 |
12 | 169 | 196 | 365 |
13 | 639 | 758 | 1,397 |
14 | 57 | 74 | 131 |
15 | 8 | 9 | 17 |
16 | 16 | 11 | 27 |
17 | 109 | 114 | 223 |
18 | 7 | 8 | 15 |
計 | 5,367 | 6,056 | 11,423 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 80.00 | 66.67 | 73.08 |
2 | 50.00 | 60.75 | 55.45 |
3 | 57.50 | 59.92 | 58.84 |
4 | 56.24 | 58.90 | 57.62 |
5 | 51.33 | 54.92 | 53.21 |
6 | 47.46 | 50.31 | 48.96 |
7 | 45.24 | 48.60 | 46.90 |
8 | 48.20 | 52.80 | 50.47 |
9 | 43.61 | 47.57 | 45.72 |
10 | 44.50 | 46.98 | 45.74 |
11 | 81.90 | 70.91 | 76.28 |
12 | 44.36 | 43.85 | 44.08 |
13 | 47.09 | 47.46 | 47.29 |
14 | 47.50 | 55.64 | 51.78 |
15 | 100.00 | 81.82 | 89.47 |
16 | 76.19 | 73.33 | 75.00 |
17 | 62.29 | 57.00 | 59.47 |
18 | 58.33 | 80.00 | 68.18 |
計 | 48.29 | 51.01 | 49.70 |
投票区 | 区域 |
---|---|
1 | 前飯谷、後飯谷 |
2 | 防鹿、穂仁原、比作、安条、八丁 |
3 | 木野1・2丁目、大竹町木野 |
4 | 元町1~4丁目、大竹町大竹 |
5 | 本町1丁目(2番~6番、12番、13番)、本町2丁目、白石2丁目、新町3丁目 |
6 | 本町1丁目(1番、7番~11番)、白石1丁目、新町1・2丁目、油見1丁目、油見2丁目(6番~7番、9番)、油見3丁目(1番~4番) |
7 | 南栄1~3丁目、西栄1~3丁目、東栄1~3丁目、北栄 |
8 | 油見2丁目(6番~7番、9番を除く)、油見3丁目(1番~4番除く)、立戸1~4丁目、御幸町、御園台 |
9 | 小方1・2丁目、小方ケ丘、晴海1丁目、御園1・2丁目、三ツ石町、小方町小方 |
10 | 黒川1丁目(12番を除く)、黒川2丁目、黒川3丁目(13番、14番、16番を除く)、港町1・2丁目、小方町黒川 |
11 | 阿多田 |
12 | 黒川1丁目(12番)、黒川3丁目(13番、14番、16番)、湯舟町、玖波4丁目 |
13 | 玖波1~3丁目、玖波5~8丁目、玖波町 |
14 | 松ケ原町 |
15 | 栗谷町奥谷尻 |
16 | 栗谷町広原 |
17 | 栗谷町大栗林、栗谷町小栗林、栗谷町後原 |
18 | 栗谷町谷和、小方町茅野 |
更新日:2022年09月28日