大竹市長選挙 投票状況集計表(平成26年6月15日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 29 | 31 | 60 |
2 | 103 | 113 | 216 |
3 | 229 | 277 | 506 |
4 | 761 | 829 | 1,590 |
5 | 934 | 1,037 | 1,971 |
6 | 1,433 | 1,618 | 3,051 |
7 | 2,000 | 2,010 | 4,010 |
8 | 1,772 | 1,733 | 3,505 |
9 | 1,049 | 1,202 | 2,251 |
10 | 767 | 762 | 1,529 |
11 | 116 | 129 | 245 |
12 | 415 | 507 | 922 |
13 | 1,436 | 1,705 | 3,141 |
14 | 127 | 140 | 267 |
15 | 9 | 13 | 22 |
16 | 18 | 20 | 38 |
17 | 202 | 213 | 415 |
18 | 14 | 14 | 28 |
計 | 11,414 | 12,353 | 23,767 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 28 | 31 | 59 |
2 | 103 | 113 | 216 |
3 | 226 | 275 | 501 |
4 | 754 | 819 | 1,573 |
5 | 914 | 1,027 | 1,941 |
6 | 1,401 | 1,589 | 2,990 |
7 | 1,936 | 1,974 | 3,910 |
8 | 1,742 | 1,716 | 3,458 |
9 | 1,040 | 1,193 | 2,233 |
10 | 738 | 739 | 1,477 |
11 | 115 | 128 | 243 |
12 | 400 | 488 | 888 |
13 | 1,403 | 1,670 | 3,073 |
14 | 124 | 140 | 264 |
15 | 9 | 13 | 22 |
16 | 18 | 19 | 37 |
17 | 199 | 210 | 409 |
18 | 14 | 14 | 28 |
計 | 11,164 | 12,158 | 23,322 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 24 | 47 |
2 | 61 | 70 | 131 |
3 | 142 | 166 | 308 |
4 | 454 | 539 | 993 |
5 | 534 | 638 | 1,172 |
6 | 703 | 863 | 1,566 |
7 | 900 | 1,010 | 1,910 |
8 | 916 | 994 | 1,910 |
9 | 525 | 646 | 1,171 |
10 | 376 | 393 | 769 |
11 | 91 | 88 | 179 |
12 | 206 | 239 | 445 |
13 | 726 | 837 | 1,563 |
14 | 68 | 78 | 146 |
15 | 7 | 11 | 18 |
16 | 14 | 15 | 29 |
17 | 121 | 135 | 256 |
18 | 10 | 13 | 23 |
計 | 5,877 | 6,759 | 12,636 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 82.14 | 77.42 | 79.66 |
2 | 59.22 | 61.95 | 60.65 |
3 | 62.83 | 60.36 | 61.48 |
4 | 60.21 | 65.81 | 63.13 |
5 | 58.42 | 62.12 | 60.38 |
6 | 50.18 | 54.31 | 52.37 |
7 | 46.49 | 51.17 | 48.85 |
8 | 52.58 | 57.93 | 55.23 |
9 | 50.48 | 54.15 | 52.44 |
10 | 50.95 | 53.18 | 52.06 |
11 | 79.13 | 68.75 | 73.66 |
12 | 51.50 | 48.98 | 50.11 |
13 | 51.75 | 50.12 | 50.86 |
14 | 54.84 | 55.71 | 55.30 |
15 | 77.78 | 84.62 | 81.82 |
16 | 77.78 | 78.95 | 78.38 |
17 | 60.80 | 64.29 | 62.59 |
18 | 71.43 | 92.86 | 82.14 |
計 | 52.64 | 55.59 | 54.18 |
更新日:2022年09月28日