市議会議員選挙 投票状況集計表(令和5年8月6日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 101 | 108 | 209 |
2 | 179 | 223 | 402 |
3 | 679 | 713 | 1,392 |
4 | 926 | 999 | 1,925 |
5 | 1,535 | 1,532 | 3,067 |
6 | 2,128 | 2,098 | 4,226 |
7 | 1,602 | 1,622 | 3,224 |
8 | 1,086 | 1,248 | 2,334 |
9 | 576 | 599 | 1,175 |
10 | 89 | 100 | 189 |
11 | 1,622 | 1,914 | 3,536 |
12 | 106 | 117 | 223 |
13 | 194 | 217 | 411 |
計 | 10,823 | 11,490 | 22,313 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 101 | 107 | 208 |
2 | 179 | 222 | 401 |
3 | 673 | 711 | 1,384 |
4 | 909 | 984 | 1,893 |
5 | 1,506 | 1,522 | 3,028 |
6 | 2,093 | 2,067 | 4,160 |
7 | 1,575 | 1,602 | 3,177 |
8 | 1,072 | 1,237 | 2,309 |
9 | 558 | 590 | 1,148 |
10 | 89 | 100 | 189 |
11 | 1,592 | 1,893 | 3,485 |
12 | 106 | 117 | 223 |
13 | 191 | 216 | 407 |
計 | 10,644 | 11,368 | 22,012 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 61 | 65 | 126 |
2 | 80 | 113 | 193 |
3 | 324 | 358 | 682 |
4 | 410 | 511 | 921 |
5 | 557 | 668 | 1,225 |
6 | 812 | 885 | 1,697 |
7 | 695 | 749 | 1,444 |
8 | 423 | 520 | 943 |
9 | 225 | 276 | 501 |
10 | 65 | 72 | 137 |
11 | 658 | 763 | 1,421 |
12 | 55 | 63 | 118 |
13 | 108 | 119 | 227 |
計 | 4,473 | 5,162 | 9,635 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 60.40 | 60.75 | 60.58 |
2 | 44.69 | 50.90 | 48.13 |
3 | 48.14 | 50.35 | 49.28 |
4 | 45.10 | 51.93 | 48.65 |
5 | 36.99 | 43.89 | 40.46 |
6 | 38.80 | 42.82 | 40.79 |
7 | 44.13 | 46.75 | 45.45 |
8 | 39.46 | 42.04 | 40.84 |
9 | 40.32 | 46.78 | 43.64 |
10 | 73.03 | 72.00 | 72.49 |
11 | 41.33 | 40.31 | 40.77 |
12 | 51.89 | 53.85 | 52.91 |
13 | 56.54 | 55.09 | 55.77 |
計 | 42.02 | 45.41 | 43.77 |
更新日:2023年09月12日