大竹市議会議員一般選挙の選挙結果(令和5年8月6日執行分)
投票日
令和5年8月6日
開票結果
候補者名 | 得票数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 小出 てつよし | 1,002.000 | 当選 |
2 | 中川 ともゆき | 930.000 | 当選 |
3 | 細川 まさこ | 799.000 | 当選 |
4 | 豊川 和也 | 782.000 | 当選 |
5 | 中野 ともひろ | 778.000 | 当選 |
6 | 北地 のりひさ | 777.000 | 当選 |
7 | 藤川 和弘 | 665.000 | 当選 |
8 | 小田上 なおのり | 632.000 | 当選 |
9 | 寺岡 公章 | 507.000 | 当選 |
10 | やまさき 年一 | 487.000 | 当選 |
11 | 末広 てんゆう | 475.000 | 当選 |
12 | 西村 かずひろ | 446.000 | 当選 |
13 | じついき 究 | 438.000 | 当選 |
14 | 岡 かずあき | 347.000 | 当選 |
15 | 山代 ひでただ | 206.000 | 当選 |
16 | 原田 孝徳 | 144.000 | |
17 | 小中 まきお | 88.000 | |
18 | つちもと 和明 | 42.000 |
(補足)公職選挙法第95条に規定する得票数149.141を得票できない場合は当選人となることができません。
公職選挙法第95条に規定する得票数=得票総数(9,545)÷議員定数(16)÷4
投票総数 | 9,635票 |
---|---|
得票総数 | 9,545票 |
無効票 | 90票 |
開票率 | 100% |
更新日:2023年08月15日