市議会議員選挙 投票状況集計表(平成27年8月9日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 30 | 55 |
2 | 102 | 109 | 211 |
3 | 216 | 264 | 480 |
4 | 742 | 806 | 1,548 |
5 | 912 | 1,038 | 1,950 |
6 | 1,437 | 1,617 | 3,054 |
7 | 2,026 | 2,026 | 4,052 |
8 | 1,766 | 1,721 | 3,487 |
9 | 1,084 | 1,239 | 2,323 |
10 | 735 | 737 | 1,472 |
11 | 115 | 125 | 240 |
12 | 401 | 509 | 910 |
13 | 1,399 | 1,661 | 3,060 |
14 | 122 | 138 | 260 |
15 | 9 | 11 | 20 |
16 | 20 | 16 | 36 |
17 | 193 | 211 | 404 |
18 | 14 | 11 | 25 |
計 | 11,318 | 12,269 | 23,587 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 29 | 54 |
2 | 102 | 108 | 210 |
3 | 215 | 264 | 479 |
4 | 735 | 799 | 1,534 |
5 | 904 | 1,032 | 1,936 |
6 | 1,415 | 1,602 | 3,017 |
7 | 1,996 | 2,004 | 4,000 |
8 | 1,734 | 1,698 | 3,432 |
9 | 1,077 | 1,233 | 2,310 |
10 | 710 | 726 | 1,436 |
11 | 114 | 124 | 238 |
12 | 390 | 504 | 894 |
13 | 1,378 | 1,639 | 3,017 |
14 | 121 | 138 | 259 |
15 | 9 | 11 | 20 |
16 | 20 | 16 | 36 |
17 | 188 | 209 | 397 |
18 | 14 | 11 | 25 |
計 | 11,147 | 12,147 | 23,294 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 21 | 23 | 44 |
2 | 69 | 78 | 147 |
3 | 157 | 199 | 356 |
4 | 502 | 563 | 1,065 |
5 | 562 | 674 | 1,236 |
6 | 765 | 929 | 1,694 |
7 | 1,043 | 1,150 | 2,193 |
8 | 1,047 | 1,074 | 2,121 |
9 | 562 | 688 | 1,250 |
10 | 475 | 449 | 924 |
11 | 93 | 88 | 181 |
12 | 214 | 264 | 478 |
13 | 871 | 1,062 | 1,933 |
14 | 76 | 90 | 166 |
15 | 7 | 8 | 15 |
16 | 16 | 14 | 30 |
17 | 128 | 151 | 279 |
18 | 8 | 9 | 17 |
計 | 6,616 | 7,513 | 14,129 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 84.00 | 79.31 | 81.48 |
2 | 67.65 | 72.22 | 70.00 |
3 | 73.02 | 75.38 | 74.32 |
4 | 68.30 | 70.46 | 69.43 |
5 | 62.17 | 65.31 | 63.84 |
6 | 54.06 | 57.99 | 56.15 |
7 | 52.25 | 57.39 | 54.83 |
8 | 60.38 | 63.25 | 61.80 |
9 | 52.18 | 55.80 | 54.11 |
10 | 66.90 | 61.85 | 64.35 |
11 | 81.58 | 70.97 | 76.05 |
12 | 54.87 | 52.38 | 53.47 |
13 | 63.21 | 64.80 | 64.07 |
14 | 62.81 | 65.22 | 64.09 |
15 | 77.78 | 72.73 | 75.00 |
16 | 80.00 | 87.50 | 83.33 |
17 | 68.09 | 72.25 | 70.28 |
18 | 57.14 | 81.82 | 68.00 |
計 | 59.35 | 61.85 | 60.66 |
更新日:2022年09月28日