大竹市議会議員一般選挙の選挙結果(平成19年8月12日執行分)
投票日
平成19年8月12日
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,650 | 12,785 | 24,435 |
投票者総数 | 8,068 | 9,229 | 17,297 |
投票者総数の内、期日前投票 | 1,161 | 1,127 | 2,288 |
投票者総数の内、不在者投票 | 81 | 95 | 176 |
投票率(%) | 69.25 | 72.19 | 70.79 |
開票結果
候補者名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|
やまさき 年一 | 1,324 | 当選 |
細川 まさこ | 1,155 | 当選 |
原田 ひろし | 1,128 | 当選 |
田中 じつほ | 1,123 | 当選 |
岡部 健三 | 1,118 | 当選 |
のみ 晴一 | 1,047 | 当選 |
西川 健三 | 948 | 当選 |
児玉 朋也 | 942 | 当選 |
山本 こうぞう | 862 | 当選 |
二階堂 博 | 830 | 当選 |
北林 たかし | 792 | 当選 |
山田 なりあき | 770 | 当選 |
じついき 究 | 739 | 当選 |
うえの 克己 | 715 | 当選 |
寺岡 公章 | 689 | 当選 |
広岡 たくみ | 669 | 当選 |
原 まこと | 622 | |
佐伯 たけし | 552 | |
内田 浩一 | 529 | |
小林 ともよ | 491 | |
畑中 ただし | 135 |
有効投票数 | 17,180 |
---|---|
無効投票数 | 117 |
更新日:2022年09月28日