衆議院議員総選挙(小選挙区)投票状況集計表(令和3年10月31日執行分)

名簿登録者数(人)
投票区
1 20 24 44
2 89 92 181
3 184 235 419
4 698 734 1,432
5 922 1,005 1,927
6 1,558 1,559 3,117
7 2,161 2,089 4,250
8 1,637 1,643 3,280
9 1,088 1,249 2,337
10 576 550 1,126
11 91 101 192
12 386 454 840
13 1,304 1,547 2,851
14 112 126 238
15 7 10 17
16 18 14 32
17 165 186 351
18 11 10 21
国内計 11,027 11,628 22,655
在外 9 16 25
合計 11,036 11,644 22,680
当日有権者数(人)
投票区
1 20 23 43
2 89 92 181
3 184 235 419
4 696 734 1,430
5 922 1,005 1,927
6 1,557 1,556 3,113
7 2,157 2,088 4,245
8 1,631 1,638 3,269
9 1,090 1,246 2,336
10 569 550 1,119
11 91 101 192
12 386 455 841
13 1,301 1,544 2,845
14 112 125 237
15 7 10 17
16 18 14 32
17 165 186 351
18 11 10 21
国内計 11,006 11,612 22,618
在外 9 16 25
合計 11,015 11,628 22,643
最終投票者数(人)
投票区
1 15 16 31
2 47 62 109
3 110 144 254
4 405 428 833
5 530 586 1,116
6 748 825 1,573
7 1,086 1,080 2,166
8 879 908 1,787
9 545 624 1,169
10 298 295 593
11 67 66 133
12 203 224 427
13 791 869 1,660
14 62 73 135
15 6 6 12
16 13 9 22
17 112 114 226
18 8 7 15
国内計 5,925 6,336 12,261
在外 0 1 1
合計 5,925 6,337 12,262
投票率(%)
投票区
1 75.00 69.57 72.09
2 52.81 67.39 60.22
3 59.78 61.28 60.62
4 58.19 58.31 58.25
5 57.48 58.31 57.91
6 48.04 53.02 50.53
7 50.35 51.72 51.02
8 53.89 55.43 54.67
9 50.00 50.08 50.04
10 52.37 53.64 52.99
11 73.63 65.35 69.27
12 52.59 49.23 50.77
13 60.80 56.28 58.35
14 55.36 58.40 56.96
15 85.71 60.00 70.59
16 72.22 64.29 68.75
17 67.88 61.29 64.39
18 72.73 70.00 71.43
国内計 53.84 54.56 54.21
在外 0 6.25 4.00
合計 53.79 54.50 54.15

お問い合わせ先

選挙管理委員事務局選挙係
電話番号:(0827)59-2188

ファクス:(0827)57-7130

senkyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月29日