衆議院議員総選挙の投開票結果 (大竹市分)(令和3年10月31日執行分)
投票日 令和3年10月31日
投票状況
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,015 | 11,628 | 22,643 |
投票者総数 | 5,925 | 6,337 | 12,262 |
投票者総数の内、期日前投票 | 1,579 | 1,781 | 3,360 |
投票者総数の内、不在者投票 | 43 | 51 | 94 |
投票者総数の内、在外投票 | 0 | 1 | 1 |
投票率(%) | 53.79 | 54.50 | 54.15 |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,015 | 11,628 | 22,643 |
投票者総数 | 5,925 | 6,337 | 12,262 |
投票者総数の内、期日前投票 | 1,579 | 1,780 | 3,359 |
投票者総数の内、不在者投票 | 43 | 51 | 94 |
投票者総数の内、在外投票 | 0 | 1 | 1 |
投票率(%) | 53.79 | 54.50 | 54.15 |
開票状況【0:20 現在 】
候補者名 (届出順) | 票数 |
---|---|
平口 ひろし | 7,769 |
大井 赤亥 | 4,260 |
有効投票数 | 12,029 |
---|---|
無効投票数 | 231 |
政党名 (届出順) | 得票数 |
---|---|
国民民主党 | 456.619 |
公明党 | 1,472 |
社会民主党 | 169 |
れいわ新選組 | 328 |
日本維新の会 | 1,049 |
自由民主党 | 5,616 |
立憲民主党 | 2,343.380 |
日本共産党 | 378 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 131 |
有効投票数 | 11,942.999 |
---|---|
無効投票数 | 318 |
更新日:2022年09月29日