衆議院議員総選挙(小選挙区)投票状況集計表(平成29年10月22日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 50 |
2 | 107 | 110 | 217 |
3 | 215 | 256 | 471 |
4 | 723 | 777 | 1,500 |
5 | 961 | 1,046 | 2,007 |
6 | 1,457 | 1,622 | 3,079 |
7 | 2,126 | 2,082 | 4,208 |
8 | 1,789 | 1,732 | 3,521 |
9 | 1,107 | 1,246 | 2,353 |
10 | 700 | 702 | 1,402 |
11 | 107 | 115 | 222 |
12 | 408 | 492 | 900 |
13 | 1,393 | 1,647 | 3,040 |
14 | 121 | 133 | 254 |
15 | 8 | 12 | 20 |
16 | 21 | 14 | 35 |
17 | 178 | 205 | 383 |
18 | 11 | 12 | 23 |
国内計 | 11,456 | 12,229 | 23,685 |
在外 | 8 | 16 | 24 |
合計 | 11,464 | 12,245 | 23,709 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 50 |
2 | 107 | 109 | 216 |
3 | 215 | 256 | 471 |
4 | 723 | 775 | 1,498 |
5 | 960 | 1,044 | 2,004 |
6 | 1,452 | 1,622 | 3,074 |
7 | 2,124 | 2,078 | 4,202 |
8 | 1,787 | 1,730 | 3,517 |
9 | 1,103 | 1,246 | 2,349 |
10 | 698 | 702 | 1,400 |
11 | 107 | 115 | 222 |
12 | 406 | 490 | 896 |
13 | 1,391 | 1,644 | 3,035 |
14 | 121 | 132 | 253 |
15 | 8 | 11 | 19 |
16 | 21 | 14 | 35 |
17 | 178 | 204 | 382 |
18 | 11 | 12 | 23 |
国内計 | 11,436 | 12,210 | 23,646 |
在外 | 8 | 16 | 24 |
合計 | 11,444 | 12,226 | 23,670 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 21 | 19 | 40 |
2 | 52 | 63 | 115 |
3 | 124 | 154 | 278 |
4 | 427 | 452 | 879 |
5 | 538 | 582 | 1,120 |
6 | 769 | 873 | 1,642 |
7 | 1,091 | 1,043 | 2,134 |
8 | 1,001 | 992 | 1,993 |
9 | 568 | 662 | 1,230 |
10 | 444 | 418 | 862 |
11 | 78 | 71 | 149 |
12 | 213 | 248 | 461 |
13 | 834 | 964 | 1,798 |
14 | 78 | 79 | 157 |
15 | 8 | 9 | 17 |
16 | 16 | 9 | 25 |
17 | 106 | 119 | 225 |
18 | 7 | 10 | 17 |
国内計 | 6,375 | 6,767 | 13,142 |
在外 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 6,376 | 6,768 | 13,144 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 87.50 | 73.08 | 80.00 |
2 | 48.60 | 57.80 | 53.24 |
3 | 57.67 | 60.16 | 59.02 |
4 | 59.06 | 58.32 | 58.68 |
5 | 56.04 | 55.75 | 55.89 |
6 | 52.96 | 53.82 | 53.42 |
7 | 51.37 | 50.19 | 50.79 |
8 | 56.02 | 57.34 | 56.67 |
9 | 51.50 | 53.13 | 52.36 |
10 | 63.61 | 59.54 | 61.57 |
11 | 72.90 | 61.74 | 67.12 |
12 | 52.46 | 50.61 | 51.45 |
13 | 59.96 | 58.64 | 59.24 |
14 | 64.46 | 59.85 | 62.06 |
15 | 100.00 | 81.82 | 89.47 |
16 | 76.19 | 64.29 | 71.43 |
17 | 59.55 | 58.33 | 58.90 |
18 | 63.64 | 83.33 | 73.91 |
国内計 | 55.75 | 55.42 | 55.58 |
在外 | 12.50 | 6.25 | 8.33 |
合計 | 55.71 | 55.36 | 55.53 |
更新日:2022年09月28日