衆議院議員総選挙の投開票速報 (大竹市分)(平成21年8月30日執行分)
投票日
平成21年8月30日
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,672 | 12,721 | 24,393 |
| 投票者総数 | 8,675 | 9,438 | 18,113 |
| 投票者総数の内、期日前投票 | 1,259 | 1,296 | 2,555 |
| 投票者総数の内、不在者投票 | 104 | 105 | 209 |
| 投票率(%) | 74.32 | 74.19 | 74.25 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,672 | 12,721 | 24,393 |
| 投票者総数 | 8,675 | 9,435 | 18,110 |
| 投票者総数の内、期日前投票 | 1,259 | 1,296 | 2,555 |
| 投票者総数の内、不在者投票 | 104 | 105 | 209 |
| 投票率(%) | 74.32 | 74.17 | 74.24 |
開票結果
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 宮内 かおり | 379 |
| 松本 大輔 | 9,998 |
| 平口 ひろし | 7,486 |
| 有効投票数 | 17,863 |
|---|---|
| 無効投票数 | 250 |
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 164 |
| 日本共産党 | 673 |
| 社会民主党 | 599 |
| 国民新党 | 704 |
| 自由民主党 | 5,409 |
| 民主党 | 8,094 |
| 公明党 | 2,069 |
| 有効投票数 | 17,712 |
|---|---|
| 無効投票数 | 398 |
届出順となっています。
更新日:2022年09月29日

