衆議院議員総選挙(小選挙区)投票状況集計表(平成26年12月14日執行分)

名簿登録者数(人)
投票区
1 28 32 60
2 103 111 214
3 222 273 495
4 759 822 1,581
5 924 1,039 1,963
6 1,430 1,616 3,046
7 1,994 2,004 3,998
8 1,781 1,732 3,513
9 1,075 1,231 2,306
10 752 753 1,505
11 115 128 243
12 409 506 915
13 1,412 1,677 3,089
14 123 141 264
15 9 13 22
16 20 18 38
17 197 212 409
18 14 14 28
国内計 11,367 12,322 23,689
在外 8 19 27
合計 11,375 12,341 23,716
当日有権者数(人)
投票区
1 28 32 60
2 102 111 213
3 222 273 495
4 758 822 1,580
5 923 1,037 1,960
6 1,425 1,612 3,037
7 1,988 2,000 3,988
8 1,780 1,732 3,512
9 1,074 1,230 2,304
10 751 753 1,504
11 115 128 243
12 408 506 914
13 1,410 1,674 3,084
14 122 141 263
15 9 12 21
16 20 18 38
17 196 211 407
18 14 14 28
国内計 11,345 12,306 23,651
在外 8 19 27
合計 11,353 12,325 23,678
最終投票者数(人)
投票区
1 24 22 46
2 59 64 123
3 130 155 285
4 459 495 954
5 548 601 1,149
6 770 893 1,663
7 1,051 1,060 2,111
8 1,009 995 2,004
9 560 642 1,202
10 472 447 919
11 76 84 160
12 223 255 478
13 846 945 1,791
14 69 79 148
15 8 9 17
16 17 14 31
17 131 132 263
18 9 10 19
国内計 6,461 6,902 13,363
在外 1 2 3
合計 6,462 6,904 13,366
投票率(%)
投票区
1 85.71 68.75 76.67
2 57.84 57.66 57.75
3 58.56 56.78 57.58
4 60.55 60.22 60.38
5 59.37 57.96 58.62
6 54.04 55.40 54.76
7 52.87 53.00 52.93
8 56.69 57.45 57.06
9 52.14 52.20 52.17
10 62.85 59.36 61.10
11 66.09 65.63 65.84
12 54.66 50.40 52.30
13 60.00 56.45 58.07
14 56.56 56.03 56.27
15 88.89 75.00 80.95
16 85.00 77.78 81.58
17 66.84 62.56 64.62
18 64.29 71.43 67.86
国内計 56.95 56.09 56.50
在外 12.50 10.53 11.11
合計 56.92 56.02 56.45
不在者投票不受理1通は投票者数に含まず。

お問い合わせ先

選挙管理委員事務局選挙係
電話番号:(0827)59-2188

ファクス:(0827)57-7130

senkyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月29日