衆議院議員選挙(小選挙区)投票状況集計表(平成24年12月16日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 29 | 31 | 60 |
2 | 110 | 116 | 226 |
3 | 242 | 297 | 539 |
4 | 769 | 838 | 1,607 |
5 | 950 | 1,034 | 1,984 |
6 | 1,907 | 2,106 | 4,013 |
7 | 1,991 | 2,017 | 4,008 |
8 | 1,326 | 1,279 | 2,605 |
9 | 947 | 1,095 | 2,042 |
10 | 802 | 784 | 1,586 |
11 | 116 | 131 | 247 |
12 | 429 | 519 | 948 |
13 | 1,466 | 1,742 | 3,208 |
14 | 128 | 147 | 275 |
15 | 9 | 13 | 22 |
16 | 18 | 21 | 39 |
17 | 208 | 220 | 428 |
18 | 14 | 13 | 27 |
国内計 | 11,461 | 12,403 | 23,864 |
在外 | 7 | 18 | 25 |
合計 | 11,468 | 12,421 | 23,889 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 29 | 31 | 60 |
2 | 110 | 115 | 225 |
3 | 240 | 295 | 535 |
4 | 767 | 833 | 1,600 |
5 | 947 | 1,031 | 1,978 |
6 | 1,902 | 2,098 | 4,000 |
7 | 1,986 | 2,012 | 3,998 |
8 | 1,322 | 1,279 | 2,601 |
9 | 944 | 1,091 | 2,035 |
10 | 801 | 782 | 1,583 |
11 | 116 | 130 | 246 |
12 | 399 | 481 | 880 |
13 | 1,461 | 1,738 | 3,199 |
14 | 127 | 146 | 273 |
15 | 9 | 13 | 22 |
16 | 18 | 21 | 39 |
17 | 208 | 220 | 428 |
18 | 14 | 13 | 27 |
国内計 | 11,400 | 12,329 | 23,729 |
在外 | 7 | 18 | 25 |
合計 | 11,407 | 12,347 | 23,754 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 23 | 46 |
2 | 72 | 68 | 140 |
3 | 159 | 176 | 335 |
4 | 503 | 559 | 1,062 |
5 | 636 | 681 | 1,317 |
6 | 1,143 | 1,321 | 2,464 |
7 | 1,136 | 1,180 | 2,316 |
8 | 836 | 808 | 1,644 |
9 | 573 | 669 | 1,242 |
10 | 536 | 518 | 1,054 |
11 | 95 | 99 | 194 |
12 | 256 | 282 | 538 |
13 | 958 | 1,071 | 2,029 |
14 | 83 | 94 | 177 |
15 | 7 | 11 | 18 |
16 | 16 | 16 | 32 |
17 | 137 | 157 | 294 |
18 | 7 | 12 | 19 |
国内計 | 7,176 | 7,745 | 14,921 |
在外 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 7,176 | 7,747 | 14,923 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 79.31 | 74.19 | 76.67 |
2 | 65.45 | 59.13 | 62.22 |
3 | 66.25 | 59.66 | 62.62 |
4 | 65.58 | 67.11 | 66.38 |
5 | 67.16 | 66.05 | 66.58 |
6 | 60.09 | 62.96 | 61.60 |
7 | 57.20 | 58.65 | 57.93 |
8 | 63.24 | 63.17 | 63.21 |
9 | 60.70 | 61.32 | 61.03 |
10 | 66.92 | 66.24 | 66.58 |
11 | 81.90 | 76.15 | 78.86 |
12 | 64.16 | 58.63 | 61.14 |
13 | 65.57 | 61.62 | 63.43 |
14 | 65.35 | 64.38 | 64.84 |
15 | 77.78 | 84.62 | 81.82 |
16 | 88.89 | 76.19 | 82.05 |
17 | 65.87 | 71.36 | 68.69 |
18 | 50.00 | 92.31 | 70.37 |
国内計 | 62.95 | 62.82 | 62.88 |
在外 | 0.00 | 11.11 | 8.00 |
合計 | 62.91 | 62.74 | 62.82 |
更新日:2022年09月29日