衆議院議員総選挙の投開票速報 (大竹市分)(平成17年9月11日執行分)
投票日
平成17年9月11日
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,849 | 13,020 | 24,869 |
| 投票者総数 | 8,368 | 9,493 | 17,861 |
| 投票者総数の内、期日前投票 | 775 | 732 | 1,507 |
| 投票者総数の内、不在者投票 | 90 | 111 | 201 |
| 投票率(%) | 70.62 | 72.91 | 71.82 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,857 | 13,028 | 24,885 |
| 投票者総数 | 8,368 | 9,495 | 17,863 |
| 投票者総数の内、期日前投票 | 775 | 733 | 1,508 |
| 投票者総数の内、不在者投票 | 91 | 113 | 204 |
| 投票率(%) | 70.57 | 72.88 | 71.78 |
開票結果
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 松本 大輔 | 8,152 |
| 平口 ひろし | 8,813 |
| 高見 あつみ | 654 |
| 有効投票数 | 17,619 |
|---|---|
| 無効投票数 | 242 |
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 国民新党 | 1,547 |
| 公明党 | 2,365 |
| 自由民主党 | 6,496 |
| 民主党 | 5,592 |
| 社会民主党 | 750 |
| 日本共産党 | 688 |
| 有効投票数 | 17,438 |
|---|---|
| 無効投票数 | 425 |
届出順となっています。
更新日:2022年09月29日

