参議院議員通常選挙の投開票状況 (大竹市分)(平成19年7月29日執行分)
投票日
平成19年7月29日
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,802 | 12,929 | 24,731 |
投票者総数 | 7,485 | 8,145 | 15,630 |
投票者総数の内、期日前投票 | 960 | 936 | 1,896 |
投票者総数の内、不在者投票 | 93 | 96 | 189 |
投票率(%) | 63.42 | 63.00 | 63.20 |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,802 | 12,929 | 24,731 |
投票者総数 | 7,482 | 8,144 | 15,626 |
投票者総数の内、期日前投票 | 960 | 936 | 1,896 |
投票者総数の内、不在者投票 | 93 | 96 | 189 |
投票率(%) | 63.40 | 62.99 | 63.18 |
開票結果
候補者名 | 得票数 |
---|---|
河野 美代子 | 2,060 |
福本 じゅんいち | 231 |
よしなが ゆい | 593 |
みぞて 顕正 | 4,787 |
佐藤 こうじ | 7,036 |
藤本 さとし | 584 |
有効投票数 | 15,291 |
---|---|
無効投票数 | 333 |
政党名 | 得票数 |
---|---|
維新政党・新風 | 47.000 |
社会民主党 | 414.000 |
公明党 | 1,802.571 |
9条ネット | 69.000 |
共生新党 | 18.000 |
日本共産党 | 566.080 |
国民新党 | 440.000 |
自由民主党 | 4,235.032 |
民主党 | 7,081.718 |
新党日本 | 269.000 |
女性党 | 158.591 |
有効投票数 | 15,101 |
---|---|
無効投票数 | 525 |
- 届出順となっています。
- 比例代表の得票数は、政党の得票数と各名簿登載者の得票数の合計です。
- 得票数の小数点以下の数値は、按分によるものです。
- 比例代表の各名簿登載者の得票数については、省略しています。
更新日:2022年09月29日