広島県知事選挙 投票状況集計表(平成29年11月12日執行分)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 50 |
2 | 107 | 109 | 216 |
3 | 214 | 256 | 470 |
4 | 726 | 776 | 1,502 |
5 | 963 | 1,046 | 2,009 |
6 | 1,458 | 1,628 | 3,086 |
7 | 2,132 | 2,082 | 4,214 |
8 | 1,789 | 1,731 | 3,520 |
9 | 1,103 | 1,247 | 2,350 |
10 | 696 | 701 | 1,397 |
11 | 108 | 115 | 223 |
12 | 411 | 489 | 900 |
13 | 1,392 | 1,646 | 3,038 |
14 | 121 | 132 | 253 |
15 | 8 | 11 | 19 |
16 | 21 | 14 | 35 |
17 | 179 | 205 | 384 |
18 | 11 | 12 | 23 |
計 | 11,463 | 12,226 | 23,689 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 50 |
2 | 105 | 109 | 214 |
3 | 212 | 255 | 467 |
4 | 724 | 772 | 1,496 |
5 | 949 | 1,035 | 1,984 |
6 | 1,445 | 1,619 | 3,064 |
7 | 2,085 | 2,048 | 4,133 |
8 | 1,766 | 1,716 | 3,482 |
9 | 1,094 | 1,233 | 2,327 |
10 | 669 | 684 | 1,353 |
11 | 106 | 113 | 219 |
12 | 405 | 480 | 885 |
13 | 1,381 | 1,638 | 3,019 |
14 | 121 | 132 | 253 |
15 | 8 | 11 | 19 |
16 | 21 | 14 | 35 |
17 | 179 | 201 | 380 |
18 | 11 | 12 | 23 |
計 | 11,305 | 12,098 | 23,403 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 33 |
2 | 39 | 43 | 82 |
3 | 81 | 119 | 200 |
4 | 285 | 326 | 611 |
5 | 337 | 383 | 720 |
6 | 418 | 551 | 969 |
7 | 604 | 633 | 1,237 |
8 | 538 | 594 | 1,132 |
9 | 310 | 388 | 698 |
10 | 230 | 235 | 465 |
11 | 59 | 65 | 124 |
12 | 119 | 155 | 274 |
13 | 518 | 624 | 1,142 |
14 | 47 | 62 | 109 |
15 | 8 | 9 | 17 |
16 | 13 | 9 | 22 |
17 | 89 | 96 | 185 |
18 | 5 | 9 | 14 |
計 | 3,717 | 4,317 | 8,034 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 70.83 | 61.54 | 66.00 |
2 | 37.14 | 39.45 | 38.32 |
3 | 38.21 | 46.67 | 42.83 |
4 | 39.36 | 42.23 | 40.84 |
5 | 35.51 | 37.00 | 36.29 |
6 | 28.93 | 34.03 | 31.63 |
7 | 28.97 | 30.91 | 29.93 |
8 | 30.46 | 34.62 | 32.51 |
9 | 28.34 | 31.47 | 30.00 |
10 | 34.38 | 34.36 | 34.37 |
11 | 55.66 | 57.52 | 56.62 |
12 | 29.38 | 32.29 | 30.96 |
13 | 37.51 | 38.10 | 37.83 |
14 | 38.84 | 46.97 | 43.08 |
15 | 100.00 | 81.82 | 89.47 |
16 | 61.90 | 64.29 | 62.86 |
17 | 49.72 | 47.76 | 48.68 |
18 | 45.45 | 75.00 | 60.87 |
計 | 32.88 | 35.68 | 34.33 |
更新日:2022年09月29日