選挙人名簿登録者数
令和6年9月1日現在・9月2日登録選挙人名簿登録者数(定時登録)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
10,624 |
11,268 |
21,892 |
現在日における地方自治法等に基づく直接請求に必要な署名数は次のとおりです。
1.選挙権を有する者の総数の50分の1の数 438人
2.選挙権を有する者の総数の3分の1の数 7,298人
3.選挙権を有する者の総数の6分の1の数 3,649人
次回の登録は令和6年12月2日(定時登録)の予定です
現在、選挙人名簿に登録されている方は、次の2つの要件を満たしている方です。
- 登録基準日現在大竹市に住んでいる18歳以上の日本国民の方
- 大竹市に住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方
過去の選挙人名簿登録者数の推移
登録日 | 登録種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
令和6年6月3日 | 定時 | 10,639 | 11,297 | 21,936 |
令和6年3月1日 | 定時 | 10,671 | 11,349 | 22,020 |
令和5年12月1日 | 定時 | 10,738 | 11,415 | 22,153 |
令和5年9月1日 | 定時 | 11,772 | 11,447 | 22,219 |
令和5年7月29日 | 選挙時 | 10,823 | 11,490 | 22,313 |
令和5年6月1日 | 定時 | 10,803 | 11,473 | 22,276 |
令和5年3月30日 | 選挙時 | 10,825 | 11,486 | 22,311 |
令和5年3月1日 | 定時 | 10,838 | 11,499 | 22,337 |
令和4年12月1日 | 定時 | 10,910 | 11,532 | 22,442 |
令和4年9月1日 | 定時 | 10,919 | 11,563 | 22,482 |
令和4年6月21日 | 選挙時 | 10,937 | 11,588 | 22,525 |
令和4年6月11日 | 選挙時 | 10,931 | 11,588 | 22,519 |
令和4年6月1日 | 定時 | 10,922 | 11,591 | 22,513 |
令和4年3月1日 | 定時 | 10,939 | 11,605 | 22,544 |
令和3年12月1日 | 定時 | 11,002 | 11,616 | 22,618 |
令和3年10月27日 | 選挙時 | 11,016 | 11,617 | 22,633 |
令和3年10月18日 | 選挙時 | 11,021 | 11,623 | 22,644 |
令和3年9月1日 | 定時 | 11,043 | 11,647 | 22,690 |
令和3年6月1日 | 定時 | 11,038 | 11,671 | 22,709 |
令和3年4月7日 | 選挙時 | 11,058 | 11,684 | 22,742 |
令和3年3月1日 | 定時 | 11,082 | 11,697 | 22,779 |
令和2年12月1日 | 定時 | 11,132 | 11,724 | 22,856 |
令和2年6月1日 | 定時 | 11,169 | 11,780 | 22,949 |
令和2年3月2日 | 定時 | 11,114 | 11,807 | 22,921 |
令和元年12月2日 | 定時 | 11,153 | 11,849 | 23,002 |
令和元年9月2日 | 定時 | 11,179 | 11,878 | 23,057 |
令和元年7月27日 | 選挙時 | 11,263 | 11,938 | 23,201 |
令和元年7月3日 | 選挙時 | 11,278 | 11,986 | 23,264 |
令和元年6月3日 | 定時 | 11,238 | 11,928 | 23,166 |
平成31年3月28日 | 選挙時 | 11,277 | 11,962 | 23,239 |
平成31年3月1日 | 定時 | 11,271 | 11,980 | 23,251 |
平成30年12月3日 | 定時 | 11,299 | 12,006 | 23,305 |
平成30年9月3日 | 定時 | 11,335 | 12,043 | 23,378 |
平成30年6月9日 | 選挙時 | 11,350 | 12,086 | 23,436 |
平成30年6月1日 | 定時 | 11,358 | 12,085 | 23,443 |
平成30年3月1日 | 定時 | 11,389 | 12,165 | 23,554 |
平成29年12月1日 | 定時 | 11,448 | 12,202 | 23,650 |
平成29年10月25日 | 選挙時 | 11,463 | 12,226 | 23,689 |
平成29年10月9日 | 選挙時 | 11,456 | 12,229 | 23,685 |
平成29年9月1日 | 定時 | 11,447 | 12,228 | 23,675 |
平成29年6月1日 | 定時 | 11,444 | 12,261 | 23,705 |
平成29年3月2日 | 定時 | 11,453 | 12,276 | 23,729 |
平成28年12月2日 | 定時 | 11,490 | 12,305 | 23,795 |
平成28年9月2日 | 定時 | 11,457 | 12,332 | 23,789 |
平成28年6月21日 | 選挙時 | 11,514 | 12,394 | 23,908 |
平成28年6月2日 | 定時 | 11,261 | 12,151 | 23,412 |
平成28年3月2日 | 定時 | 11,256 | 12,164 | 23,420 |
平成27年12月2日 | 定時 | 11,272 | 12,200 | 23,472 |
平成27年9月2日 | 定時 | 11,284 | 12,235 | 23,519 |
平成27年8月1日 | 選挙時 | 11,318 | 12,269 | 23,587 |
平成27年6月2日 | 定時 | 11,332 | 12,272 | 23,604 |
平成27年4月2日 | 選挙時 | 11,345 | 12,302 | 23,647 |
平成27年3月2日 | 定時 | 11,352 | 12,308 | 23,660 |
平成26年12月2日 | 定時 | 11,366 | 12,321 | 23,687 |
平成26年12月1日 | 選挙時 | 11,367 | 12,322 | 23,689 |
平成26年9月2日 | 定時 | 11,375 | 12,339 | 23,714 |
平成26年6月7日 | 選挙時 | 11,414 | 12,353 | 23,767 |
平成26年6月2日 | 定時 | 11,402 | 12,342 | 23,744 |
平成26年3月2日 | 定時 | 11,411 | 12,349 | 23,760 |
平成25年12月2日 | 定時 | 11,439 | 12,377 | 23,816 |
平成25年10月23日 | 選挙時 | 11,429 | 12,382 | 23,811 |
平成25年9月2日 | 定時 | 11,437 | 12,393 | 23,830 |
更新日:2024年09月04日