教育長交際費
令和7年3月分教育長交際費の支出内訳
区分 | 支出 | 件数 |
---|---|---|
慶弔費 |
|
|
祝金 | 0円 |
|
香典 | 0円 |
|
見舞金 | 0円 |
|
餞別 | 0円 |
|
小計 | 0円 |
|
会費及び負担金 | 0円 |
|
助成 | 0円 |
|
協議会・懇談会など経費 | 0円 |
|
新聞・広告費 |
0円 |
|
その他 |
0円 |
|
合計 | 0円 |
|
教育長交際費の執行状況
予算額 | 220,000円 |
前月までの執行額 | 72,200円 |
今月分執行額 | 0円 |
執行額累計 | 72,200円 |
執行残額 | 147,800円 |
更新日:2025年03月31日