市の都市公園
公園は、市民の方々が屋外での憩い・休息・レクリエーション活動の場として利用できるよう設置しています。
公園の利用について
- 公園の施設は、大切に使いましょう。
- 個人的な目的で占用するなど、他の人に支障を及ぼすことのないようにしましょう。
- 公園はゴルフ練習場ではありません。公園内でのゴルフ練習(素振り、パッティング練習、アプローチ練習など)は、他の公園利用者にとって迷惑な行為となるだけでなく、わずかなミスが大きな危険を招く恐れもあるため、公園の安全管理上、全面的に禁止しています。
- 近隣に迷惑のかかる行為はしないようにしましょう。
- ゴミやペットのふんは、持ち帰りましょう。
都市公園一覧表
種別 | 公園名 | 面積 (ヘクタール) | 場所 | 種別 | 公園名 | 面積 (ヘクタール) | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合公園 | 晴海臨海公園 | 12.76 | 晴海2丁目 | 街区公園 | 港町公園 | 0.02 | 港町1丁目 | |
近隣公園 | さかえ公園 | 2.29 | 東栄1丁目 | 街区公園 | 市役所前公園 | 0.07 | 小方1丁目 | |
地区公園 | 亀居公園 | 7.32 | 小方2丁目 | 街区公園 | 向田公園 | 0.05 | 玖波4丁目 | |
都市緑地 | 中浜緑地 | 1.46 | 黒川1丁目外 | 街区公園 | 御園台1号公園 | 0.16 | 御園台 | |
街区公園 | 上市児童公園 | 0.10 | 元町4丁目 | 街区公園 | 立戸3号公園 | 0.02 | 立戸3丁目 | |
街区公園 | 油見児童公園 | 0.21 | 油見3丁目 | 街区公園 | 御園台2号公園 | 0.14 | 御園台 | |
街区公園 | みどり児童公園 | 0.17 | 油見3丁目 | 街区公園 | さつき公園 | 0.04 | 南栄1丁目 | |
街区公園 | 黒川児童公園 | 0.18 | 黒川2丁目 | 街区公園 | 東山公園 | 0.05 | 立戸3丁目 | |
街区公園 | 玖波児童公園 | 0.17 | 玖波3丁目 | 街区公園 | 御園第1公園 | 0.20 | 御園2丁目 | |
街区公園 | 小万里児童公園 | 0.17 | 港町2丁目 | 街区公園 | 晴海第1公園 | 0.26 | 晴海1丁目 | |
街区公園 | 本町児童公園 | 0.16 | 本町1丁目 | 都市緑地 | 晴海二丁目緑地 | 0.13 |
晴海2丁目 |
|
街区公園 | 恵川児童公園 | 0.18 | 玖波1丁目 | 街区公園 | 黒川第2公園 | 0.08 | 黒川1丁目 | |
街区公園 | 白石公園 | 0.11 | 白石1丁目 | 街区公園 | 小浦台1号公園 | 0.13 | 玖波8丁目 | |
街区公園 | 元町公園 | 0.10 | 元町3丁目 | 街区公園 | 小浦台2号公園 | 0.14 | 玖波8丁目 | |
街区公園 | 秋葉公園 | 0.05 | 元町1丁目 | 街区公園 | 中津原公園 | 0.07 | 木野1丁目 | |
街区公園 | 防鹿公園 | 0.21 | 防鹿 | 街区公園 | 西港内公園 | 0.01 | 玖波2丁目 | |
街区公園 | 南栄1号公園 | 0.07 | 南栄2丁目 | 街区公園 | 玖波7丁目公園 | 0.06 | 玖波7丁目 | |
街区公園 | 立戸2号公園 | 0.09 | 立戸4丁目 | 街区公園 | 唐船浜公園 | 0.03 | 玖波3丁目 | |
街区公園 | 中市公園 | 0.02 | 元町2丁目 | 街区公園 | 玖波5丁目公園 | 0.02 | 玖波5丁目 | |
街区公園 | 湯舟公園 | 0.06 | 湯舟町 | 街区公園 | 御園台3号公園 | 0.03 | 御園台 | |
街区公園 | 本町2号公園 | 0.05 | 本町2丁目 | 街区公園 | 三ツ石中央公園 | 0.14 | 三ツ石町 | |
街区公園 | 青木公園 | 0.13 | 本町2丁目外 | 街区公園 | 南栄3号公園 | 0.03 | 南栄3丁目 | |
街区公園 | 新町1号公園 | 0.07 | 新町3丁目 | 街区公園 | 神田公園 | 0.10 | 玖波5丁目 | |
街区公園 | 木野公園 | 0.06 | 木野2丁目 | 街区公園 | 神田第2公園 | 0.02 | 玖波5丁目 | |
街区公園 | 御園第2公園 | 0.14 | 御園1丁目 | 街区公園 | 沖山公園 | 0.05 | 油見1丁目 | |
街区公園 | 西栄公園 | 0.02 | 西栄1丁目 | 街区公園 | 玖波6丁目公園 | 0.02 | 玖波6丁目 | |
街区公園 | 三ツ石公園 | 0.01 | 三ツ石町 | 街区公園 | 南栄2号公園 | 0.02 | 南栄2丁目 | |
街区公園 | 鞍掛第1公園 | 0.05 | 立戸3丁目 | 街区公園 | 御園1丁目公園 | 0.05 | 御園1丁目 | |
街区公園 | 鞍掛第2公園 | 0.03 | 立戸3丁目 | 街区公園 | 小方ケ丘公園 | 0.18 | 小方ケ丘 | |
|
街区公園 | 小方北児童公園 | 0.03 | 小方1丁目 | ||||
合計 | 28.79 |
さかえ公園(PDF:291.9KB) (PDFファイル: 565.7KB)
油見児童公園(PDF:387.1KB) (PDFファイル: 387.2KB)
玖波児童公園(PDF:401.2KB) (PDFファイル: 401.3KB)
本町児童公園(PDF:351KB) (PDFファイル: 351.0KB)
白石公園(PDF:395.8KB) (PDFファイル: 395.9KB)
南栄1号公園(PDF:366KB) (PDFファイル: 366.1KB)
公園環境美化推進事業について
各地域のある近隣公園や街区公園などは、自治会のご協力で清掃美化活動を実施していただいております。市では、この活動を支援するため、物品の支給、草刈機の貸し出しを行っています。
購入できる物品の例
軍手、ほうき、ホース、草刈機の刃、燃料、プランター、花の種、球根、苗、肥料、など ただし、ジュース類など参加者への報酬目的のものは対象外です。
詳しい内容、手続きなどについては、都市計画課までお問い合わせください。
また、公園で刈り取った草やゴミについては、市で回収を行っております。回収のための準備がありますので、事前のご連絡をお願いします。
なお、清掃ゴミの処分にあたっては、透明なビニール袋をご使用ください。(市で70リットル入ポリ袋を備しております)
土のう袋は便利ですが、袋の中の状態が目視で確認できないため、処理場への持ち込みが制限されていますので、使用はご遠慮ください。
公園使用および公園占用の手続きについて
営利を目的としない地域のイベントなどで公園を使用する場合や、公共目的で公園の一部を占用する場合は、次の様式により所定の手続きを行ってください。
公園使用許可申請書
Wordファイル(WORD:33KB) (Wordファイル: 33.0KB)
PDFファイル(PDF:72.8KB) (PDFファイル: 72.9KB)
公園変更許可申請使用書
Wordファイル(WORD:29KB) (Wordファイル: 29.0KB)
PDFファイル(PDF:25.7KB) (PDFファイル: 25.7KB)
公園占用許可申請書
Wordファイル(WORD:34KB) (Wordファイル: 34.0KB)
PDFファイル(PDF:26.9KB) (PDFファイル: 26.9KB)
公園占用変更許可申請書
Wordファイル(WORD:29.5KB) (Wordファイル: 29.5KB)
PDFファイル(PDF:23.3KB) (PDFファイル: 23.3KB)
関連リンク
更新日:2024年06月24日