市長交際費(令和4年1月分)
| 区分 | 支出金額 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 儀礼的経費 | |||
| 祝金 | |||
| 香典等 | 10,000 | 1件 | |
| 御見舞 | |||
| 餞別 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 10,000 | ||
| 社交的経費 | |||
| 会費及び負担金 | |||
| 懇談会等経費 | |||
| その他 | 53,500 | 提供品・広告 | |
| 小計 | 53,500 | ||
| その他の経費 | |||
| 小計 | 0 | ||
| 合計 | 63,500 |
市長交際費の執行状況
| 予算額 | 前月までの 執行済額 |
今月の執行額 | 執行済額 累計 |
予算残額 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 102,204 | 63,500 | 165,704 | 2,334,296 |
更新日:2022年10月05日
