市長交際費(令和3年9月分)
| 区分 | 支出金額 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 儀礼的経費 | |||
| 祝金 | |||
| 香典等 | 5,000 | 1件 | |
| 御見舞 | |||
| 餞別 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 5,000 | ||
| 社交的経費 | |||
| 会費及び負担金 | |||
| 懇談会等経費 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 0 | ||
| その他の経費 | |||
| 小計 | 0 | ||
| 合計 | 5,000 |
市長交際費の執行状況
| 予算額 | 前月までの 執行済額 |
今月の執行額 | 執行済額 累計 |
予算残額 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 41,485 | 5,000 | 46,485 | 2,453,515 |
更新日:2022年10月05日

| 区分 | 支出金額 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 儀礼的経費 | |||
| 祝金 | |||
| 香典等 | 5,000 | 1件 | |
| 御見舞 | |||
| 餞別 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 5,000 | ||
| 社交的経費 | |||
| 会費及び負担金 | |||
| 懇談会等経費 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 0 | ||
| その他の経費 | |||
| 小計 | 0 | ||
| 合計 | 5,000 |
| 予算額 | 前月までの 執行済額 |
今月の執行額 | 執行済額 累計 |
予算残額 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 41,485 | 5,000 | 46,485 | 2,453,515 |
更新日:2022年10月05日