市長交際費(令和4年5月分)
| 区分 | 支出金額 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 儀礼的経費 | |||
| 祝金 | 10,000 | 1件(総会開催) | |
| 香典等 | 10,000 | 2件 | |
| 御見舞 | |||
| 餞別 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 20,000 | ||
| 社交的経費 | |||
| 会費及び負担金 | 6,000 | 2件(会合等への出席会費等) | |
| 懇談会等経費 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 6,000 | ||
| その他の経費 | |||
| 小計 | 0 | ||
| 合計 | 26,000 |
市長交際費の執行状況
| 予算額 | 前月までの 執行済額 |
今月の執行額 | 執行済額 累計 |
予算残額 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 26,992 | 26,000 | 52,992 | 2,447,008 |
更新日:2022年10月05日
