大竹市未利用地等情報
大竹市の土地には、利用予定が決まっておらず、売却・貸付けによる利活用を検討しているものがあります。 各物件の位置は、位置図に番号で表示しています。 詳細は、担当課にお問い合わせください。
番号 | 所在 | 登記地目 | 現況地目 | 面積 | 詳細図等 | 担当課 |
1 | 玖波三丁目50-16 | 宅地 | 宅地 | 653.51平方メートル | 詳細図等 (PDF:190KB) | 建設部 監理課 (0827)59-2161 |
2 | 小方二丁目1305-4 | 宅地 | 宅地 | 76.56平方メートル | 詳細図等 (PDF:221.4KB) | |
3 | 立戸一丁目2710番7 | 雑種地 | 雑種地 | 8.67平方メートル | 詳細図等 (PDF:312.1KB) | |
立戸一丁目2711番6 | 雑種地 | 雑種地 | 92.00平方メートル | |||
立戸一丁目2712番1 | 宅地 | 雑種地 | 4.12平方メートル | |||
4 | 玖波七丁目247番99 | 宅地 | 宅地 | 362.94平方メートル | 詳細図等 (EXCEL:211.9KB) | |
玖波七丁目247番100 | 宅地 | 宅地 | 852.97平方メートル | |||
玖波七丁目247番101 | 宅地 | 宅地 | 801.54平方メートル |
注意事項
- 建築物の用途制限があります。
- 面積は、実測とは異なる場合があります。
- 境界確定、測量、不動産鑑定評価による価格決定などが必要なため、日数を要します。
- 物件は、現状渡しとなります。
- 基本的に、公募による処分となります。
位置図(PDF:4.3MB) (PDFファイル: 3.5MB)
分譲中
次の土地を分譲しています。
周辺自治体の公有財産売却情報リンク集
更新日:2024年04月25日