人口と世帯数の推移
| 人口(人) | 世帯数(世帯) | 一世帯当たりの人員(人) | |
|---|---|---|---|
| 昭和30年 | 32,782 | 7,135 | 4.59 |
| 昭和35年 | 34,546 | 8,096 | 4.27 |
| 昭和40年 | 38,145 | 9,404 | 4.06 |
| 昭和45年 | 37,637 | 10,036 | 3.75 |
| 昭和50年 | 38,457 | 10,821 | 3.55 |
| 昭和55年 | 36,075 | 10,969 | 3.29 |
| 昭和60年 | 34,760 | 10,996 | 3.16 |
| 平成2年 | 33,236 | 10,986 | 3.03 |
| 平成7年 | 32,850 | 11,391 | 2.88 |
| 平成12年 | 31,405 | 11,530 | 2.72 |
| 平成17年 | 30,279 | 11,711 | 2.59 |
| 平成22年 | 28,836 | 11,851 | 2.43 |
| 平成27年 | 27,865 | 11,749 | 2.37 |
| 令和2年 | 26,319 | 11,591 | 2.27 |
(国勢調査)
更新日:2022年09月20日

