大竹市議会議員補欠選挙 投票状況集計表(令和4年6月19日執行)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 112 | 220 |
| 2 | 183 | 233 | 416 |
| 3 | 691 | 728 | 1,419 |
| 4 | 912 | 997 | 1,909 |
| 5 | 1,518 | 1,556 | 3,074 |
| 6 | 2,164 | 2,101 | 4,265 |
| 7 | 1,627 | 1,638 | 3,265 |
| 8 | 1,089 | 1,240 | 2,329 |
| 9 | 593 | 607 | 1,200 |
| 10 | 92 | 103 | 195 |
| 11 | 1,640 | 1,935 | 3,575 |
| 12 | 113 | 121 | 234 |
| 13 | 201 | 217 | 418 |
| 合計 | 10,931 | 11,588 | 22,519 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 112 | 220 |
| 2 | 182 | 230 | 412 |
| 3 | 681 | 722 | 1,403 |
| 4 | 893 | 977 | 1,870 |
| 5 | 1,490 | 1,527 | 3,017 |
| 6 | 2,117 | 2,055 | 4,172 |
| 7 | 1,603 | 1,608 | 3,211 |
| 8 | 1,073 | 1,221 | 2,294 |
| 9 | 574 | 597 | 1,171 |
| 10 | 92 | 101 | 193 |
| 11 | 1,610 | 1,913 | 3,523 |
| 12 | 110 | 119 | 229 |
| 13 | 200 | 216 | 416 |
| 合計 | 10,733 | 11,398 | 22,131 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 49 | 90 |
| 2 | 59 | 90 | 149 |
| 3 | 222 | 242 | 464 |
| 4 | 295 | 347 | 642 |
| 5 | 377 | 402 | 779 |
| 6 | 523 | 518 | 1,041 |
| 7 | 403 | 446 | 849 |
| 8 | 252 | 319 | 571 |
| 9 | 121 | 148 | 269 |
| 10 | 49 | 50 | 99 |
| 11 | 382 | 462 | 844 |
| 12 | 34 | 38 | 72 |
| 13 | 71 | 76 | 147 |
| 合計 | 2,829 | 3,187 | 6,016 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.96 | 43.75 | 40.91 |
| 2 | 32.42 | 39.13 | 36.17 |
| 3 | 32.60 | 33.52 | 33.07 |
| 4 | 33.03 | 35.52 | 34.33 |
| 5 | 25.30 | 26.33 | 25.82 |
| 6 | 24.70 | 25.21 | 24.95 |
| 7 | 25.14 | 27.74 | 26.44 |
| 8 | 23.49 | 26.13 | 24.89 |
| 9 | 21.08 | 24.79 | 22.97 |
| 10 | 53.26 | 49.50 | 51.30 |
| 11 | 23.73 | 24.15 | 23.96 |
| 12 | 30.91 | 31.93 | 31.44 |
| 13 | 35.50 | 35.19 | 35.34 |
| 合計 | 26.36 | 27.96 | 27.18 |
| 投票区 | 区域 |
|---|---|
| 1 | 防鹿、穂仁原、比作、安条、八丁、前飯谷、後飯谷 |
| 2 | 木野1・2丁目、大竹町木野 |
| 3 | 元町1~4丁目、大竹町大竹 |
| 4 | 本町1丁目(2番~6番、12番、13番)、本町2丁目、白石2丁目、新町3丁目 |
| 5 | 本町1丁目(1番、7番~11番)、白石1丁目、新町1・2丁目、油見1丁目、油見2丁目(6番~7番、9番)、油見3丁目(1番~4番) |
| 6 | 南栄1~3丁目、西栄1~3丁目、東栄1~3丁目、北栄 |
| 7 | 油見2丁目(6番~7番、9番を除く)、油見3丁目(1番~4番除く)、立戸1~4丁目、御幸町、御園台 |
| 8 | 小方1・2丁目、小方ケ丘、晴海1丁目、御園1・2丁目、三ツ石町、小方町小方 |
| 9 | 黒川1丁目(12番を除く)、黒川2丁目、黒川3丁目(16番を除く)、港町1・2丁目、小方町黒川 |
| 10 | 阿多田 |
| 11 | 黒川1丁目(12番)、黒川3丁目(16番)、湯舟町、玖波1~8丁目、玖波町 |
| 12 | 松ケ原町 |
| 13 | 栗谷町大栗林、栗谷町小栗林、栗谷町後原、栗谷町奥谷尻、栗谷町広原、栗谷町谷和、小方町茅野 |
更新日:2022年10月05日

