広島県知事選挙 投票状況集計表(令和3年11月14日執行分)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 23 | 43 |
| 2 | 89 | 92 | 181 |
| 3 | 184 | 235 | 419 |
| 4 | 697 | 734 | 1,431 |
| 5 | 922 | 1,005 | 1,927 |
| 6 | 1,557 | 1,556 | 3,113 |
| 7 | 2,160 | 2,089 | 4,249 |
| 8 | 1,632 | 1,638 | 3,270 |
| 9 | 1,090 | 1,247 | 2,337 |
| 10 | 573 | 551 | 1,124 |
| 11 | 91 | 101 | 192 |
| 12 | 387 | 455 | 842 |
| 13 | 1,301 | 1,545 | 2,846 |
| 14 | 112 | 126 | 238 |
| 15 | 7 | 10 | 17 |
| 16 | 18 | 14 | 32 |
| 17 | 165 | 186 | 351 |
| 18 | 11 | 10 | 21 |
| 計 | 11,016 | 11,617 | 22,633 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 23 | 43 |
| 2 | 88 | 92 | 180 |
| 3 | 183 | 233 | 416 |
| 4 | 692 | 729 | 1,421 |
| 5 | 910 | 993 | 1,903 |
| 6 | 1,531 | 1,551 | 3,082 |
| 7 | 2,115 | 2,066 | 4,181 |
| 8 | 1,613 | 1,630 | 3,243 |
| 9 | 1,077 | 1,236 | 2,313 |
| 10 | 556 | 550 | 1,106 |
| 11 | 90 | 101 | 191 |
| 12 | 381 | 447 | 828 |
| 13 | 1,296 | 1,537 | 2,833 |
| 14 | 112 | 122 | 234 |
| 15 | 7 | 10 | 17 |
| 16 | 18 | 14 | 32 |
| 17 | 164 | 184 | 348 |
| 18 | 11 | 10 | 21 |
| 計 | 10,864 | 11,528 | 22,392 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 31 |
| 2 | 43 | 54 | 97 |
| 3 | 77 | 116 | 193 |
| 4 | 290 | 308 | 598 |
| 5 | 357 | 423 | 780 |
| 6 | 482 | 598 | 1,080 |
| 7 | 698 | 711 | 1,409 |
| 8 | 561 | 631 | 1,192 |
| 9 | 398 | 483 | 881 |
| 10 | 198 | 234 | 432 |
| 11 | 54 | 54 | 108 |
| 12 | 138 | 157 | 295 |
| 13 | 545 | 655 | 1,200 |
| 14 | 51 | 60 | 111 |
| 15 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 13 | 10 | 23 |
| 17 | 81 | 95 | 176 |
| 18 | 6 | 6 | 12 |
| 計 | 4,014 | 4,615 | 8,629 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.00 | 65.22 | 72.09 |
| 2 | 48.86 | 58.70 | 53.89 |
| 3 | 42.08 | 49.79 | 46.39 |
| 4 | 41.91 | 42.25 | 42.08 |
| 5 | 39.23 | 42.60 | 40.99 |
| 6 | 31.48 | 38.56 | 35.04 |
| 7 | 33.00 | 34.41 | 33.70 |
| 8 | 34.78 | 38.71 | 36.76 |
| 9 | 36.95 | 39.08 | 38.09 |
| 10 | 35.61 | 42.55 | 39.06 |
| 11 | 60.00 | 53.47 | 56.54 |
| 12 | 36.22 | 35.12 | 35.63 |
| 13 | 42.05 | 42.62 | 42.36 |
| 14 | 45.54 | 49.18 | 47.44 |
| 15 | 85.71 | 50.00 | 64.71 |
| 16 | 72.22 | 71.43 | 71.88 |
| 17 | 49.39 | 51.63 | 50.57 |
| 18 | 54.55 | 60.00 | 57.14 |
| 計 | 36.95 | 40.03 | 38.54 |
更新日:2022年09月29日

