広島県知事選挙の投開票状況(大竹市分)(平成29年11月12日執行)
投票日
平成29年11月12日(日曜日)
投票状況(確定)
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,305人 | 12,098人 | 23,403人 |
| 投票者総数 | 3,717人 | 4,317人 | 8,034人 |
| 投票率(%) | 32.88% | 35.68% | 34.33% |
開票状況(確定)
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 高見 あつみ | 745 |
| ゆざき 英彦 | 7,227 |
| 有効投票数 | 8,034 |
|---|---|
| 無効投票数 | 62 |
投票日
平成29年11月12日(日曜日)
投票状況(確定)
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,305人 | 12,098人 | 23,403人 |
| 投票者総数 | 3,717人 | 4,317人 | 8,034人 |
| 投票率(%) | 32.88% | 35.68% | 34.33% |
開票状況(確定)
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 高見 あつみ | 745 |
| ゆざき 英彦 | 7,227 |
| 有効投票数 | 8,034 |
|---|---|
| 無効投票数 | 62 |
更新日:2022年09月29日
