県議会議員選挙 投票状況集計表(平成23年4月10日執行分)
県議会議員選挙 投票状況集計表
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 66 |
| 2 | 114 | 114 | 228 |
| 3 | 249 | 305 | 554 |
| 4 | 785 | 866 | 1,651 |
| 5 | 1,382 | 1,511 | 2,893 |
| 6 | 1,502 | 1,676 | 3,178 |
| 7 | 1,973 | 2,019 | 3,992 |
| 8 | 1,366 | 1,317 | 2,683 |
| 9 | 952 | 1,107 | 2,059 |
| 10 | 796 | 788 | 1,584 |
| 11 | 118 | 139 | 257 |
| 12 | 442 | 528 | 970 |
| 13 | 1,525 | 1,779 | 3,304 |
| 14 | 130 | 150 | 280 |
| 15 | 9 | 12 | 21 |
| 16 | 22 | 19 | 41 |
| 17 | 210 | 229 | 439 |
| 18 | 15 | 13 | 28 |
| 計 | 11,623 | 12,605 | 24,228 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 32 | 65 |
| 2 | 114 | 114 | 228 |
| 3 | 245 | 302 | 547 |
| 4 | 777 | 858 | 1,635 |
| 5 | 1,353 | 1,481 | 2,834 |
| 6 | 1,471 | 1,655 | 3,126 |
| 7 | 1,940 | 2,000 | 3,940 |
| 8 | 1,340 | 1,298 | 2,638 |
| 9 | 937 | 1,094 | 2,031 |
| 10 | 773 | 767 | 1,540 |
| 11 | 118 | 137 | 255 |
| 12 | 405 | 473 | 878 |
| 13 | 1,499 | 1,752 | 3,251 |
| 14 | 130 | 149 | 279 |
| 15 | 9 | 12 | 21 |
| 16 | 21 | 19 | 40 |
| 17 | 208 | 226 | 434 |
| 18 | 15 | 13 | 28 |
| 計 | 11,388 | 12,382 | 23,770 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 54 |
| 2 | 77 | 78 | 155 |
| 3 | 143 | 191 | 334 |
| 4 | 467 | 512 | 979 |
| 5 | 649 | 796 | 1,445 |
| 6 | 698 | 842 | 1,540 |
| 7 | 845 | 911 | 1,756 |
| 8 | 620 | 648 | 1,268 |
| 9 | 475 | 562 | 1,037 |
| 10 | 371 | 411 | 782 |
| 11 | 100 | 108 | 208 |
| 12 | 225 | 267 | 492 |
| 13 | 907 | 1,095 | 2,002 |
| 14 | 98 | 119 | 217 |
| 15 | 9 | 11 | 20 |
| 16 | 16 | 15 | 31 |
| 17 | 137 | 160 | 297 |
| 18 | 8 | 12 | 20 |
| 計 | 5,872 | 6,765 | 12,637 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.82 | 84.38 | 83.08 |
| 2 | 67.54 | 68.42 | 67.98 |
| 3 | 58.37 | 63.25 | 61.06 |
| 4 | 60.10 | 59.67 | 59.88 |
| 5 | 47.97 | 53.75 | 50.99 |
| 6 | 47.45 | 50.88 | 49.26 |
| 7 | 43.56 | 45.55 | 44.57 |
| 8 | 46.27 | 49.92 | 48.07 |
| 9 | 50.69 | 51.37 | 51.06 |
| 10 | 47.99 | 53.59 | 50.78 |
| 11 | 84.75 | 78.83 | 81.57 |
| 12 | 55.56 | 56.45 | 56.04 |
| 13 | 60.51 | 62.50 | 61.58 |
| 14 | 75.38 | 79.87 | 77.78 |
| 15 | 100.00 | 91.67 | 95.24 |
| 16 | 76.19 | 78.95 | 77.50 |
| 17 | 65.87 | 70.80 | 68.43 |
| 18 | 53.33 | 92.31 | 71.43 |
| 計 | 51.56 | 54.64 | 53.16 |
更新日:2022年09月29日

