大竹市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(令和4年6月1日~令和4年6月30日)

大竹市内における感染者の発生状況

 広島県から発表があった市内感染者の発生状況を一覧にしています。  新たな感染者の確認や追加情報の更新があった場合には、速やかにお知らせします。  閉庁日に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日に市ホームページの情報を更新します。閉庁日の発生状況は、広島県ホームページ内の「

」をご確認ください。  広島県内の新型コロナウイルス感染症の患者の概要は、広島県ホームページ内の「

」のページでご確認ください。    

大竹市内発生状況
市NO. 発表日 患者について
1325 6月30日 1325例目 (PDF:180.1KB)
1324 6月29日 1324例目 (PDF:188.4KB)
1322~1323 6月26日 1322~1323例目 (PDF:104.4KB)
1310~1321 6月24日 1310~1321例目 (PDF:185.4KB)
1307~1309 6月23日 1307~1309例目 (PDF:178.2KB)
1300~1306 6月22日 1300~1306例目 (PDF:104.6KB)
1299 6月21日 1299例目 (PDF:111.9KB)
1294~1298 6月20日 1294~1298例目 (PDF:102.2KB)
1288~1293 6月19日 1288~1293例目 (PDF:98.5KB)
1278~1287 6月18日 1278~1287例目 (PDF:173.8KB)
1266~1277 6月17日 1266~1277例目 (PDF:186.1KB)
1262~1265 6月16日 1262~1265例目 (PDF:103.6KB)
1260~1261 6月15日 1260~1261例目 (PDF:98.2KB)
1257~1259 6月13日 1257~1259例目 (PDF:101.7KB)
1256 6月12日 1256例目 (PDF:179.8KB)
1255 6月11日 1255例目 (PDF:177.7KB)
1252~1254 6月10日 1252~1254例目 (PDF:98.8KB)
1251 6月9日 1251例目 (PDF:105.1KB)
1247~1250 6月8日 1247~1250例目 (PDF:186.2KB)
1244~1246 6月6日 1244~1246例目 (PDF:104.2KB)
1241~1243 6月5日 1241~1243例目 (PDF:181.8KB)
1233~1240 6月4日 1233~1240例目 (PDF:104.5KB)
1232 6月2日 1232例目 (PDF:104.9KB)
1227~1231 6月1日 1227~1231例目 (PDF:186.2KB)

   

PCR検査実施件数については、下記の

をご覧ください。

PCR検査の実施について

 広島県では、令和3年4月1日から県内の新型コロナウイルス感染症の拡がりを防止するため、PCR検査事業を実施します。

なお、開設期間は4月1日以降、当面の間実施される予定です。  PCR検査実施場所や開設時間等は、

でご確認ください。

   

   

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課保健予防係
電話番号:(0827)59-2140

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年03月22日