大竹市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(令和4年7月1日~令和4年7月31日)

大竹市内における感染者の発生状況

 広島県から発表があった市内感染者の発生状況を一覧にしています。  新たな感染者の確認や追加情報の更新があった場合には、速やかにお知らせします。  閉庁日に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日に市ホームページの情報を更新します。閉庁日の発生状況は、広島県ホームページ内の「

」をご確認ください。  広島県内の新型コロナウイルス感染症の患者の概要は、広島県ホームページ内の「

」のページでご確認ください。    

大竹市内発生状況
市NO. 発表日 患者について
1678~1688 7月31日 1678~1688例目 (PDF:207.2KB)
1654~1677 7月30日 1654~1677例目 (PDF:210.7KB)
1633~1653 7月29日 1633~1653例目 (PDF:107.4KB)
1617~1632 7月28日 1617~1632例目 (PDF:204.1KB)
1600~1616 7月27日 1600~1616例目 (PDF:204.1KB)
1586~1599 7月26日 1586~1599例目 (PDF:115.5KB)
1578~1585 7月25日 1578~1585例目 (PDF:101KB)
1566~1577 7月24日 1566~1577例目 (PDF:107.2KB)
1556~1565 7月23日 1556~1565例目 (PDF:203.4KB)
1530~1555 7月22日 1530~1555例目 (PDF:206KB)
1520~1529 7月21日 1520~1529例目 (PDF:102.6KB)
1500~1519 7月20日 1500~1519例目 (PDF:120.3KB)
1494~1499 7月19日 1494~1499例目 (PDF:192.7KB)
1489~1493 7月18日 1489~1493例目 (PDF:194.3KB)
1477~1488 7月17日 1477~1488例目 (PDF:197.1KB)
1464~1476 7月16日 1464~1476例目 (PDF:199.8KB)
1437~1463 7月15日 1437~1463例目 (PDF:105.9KB)
1427~1436 7月14日 1427~1436例目 (PDF:106.4KB)
1396~1426 7月13日 1396~1426例目 (PDF:191.9KB)
1383~1395 7月12日 1383~1395例目 (PDF:200.4KB)
1362~1382 7月11日 1362~1382例目 (PDF:105.3KB)
1356~1361 7月10日 1356~1361例目 (PDF:189.4KB)
1350~1355 7月9日 1350~1355例目 (PDF:105.4KB)
1345~1349 7月8日 1345~1349例目 (PDF:189.4KB)
1344 7月7日 1344例目 (PDF:106.2KB)
1339~1343 7月6日 1339~1343例目 (PDF:98.7KB)
1338 7月5日 1338例目 (PDF:113.7KB)
1336~1337 7月4日 1336~1337例目 (PDF:104.3KB)
1335 7月3日 1335例目 (PDF:102.9KB)
1330~1334 7月2日 1330~1334例目 (PDF:191.9KB)
1326~1329 7月1日 1326~1329例目 (PDF:101.5KB)

   

PCR検査実施件数については、下記の

をご覧ください。

PCR検査の実施について

 広島県では、令和3年4月1日から県内の新型コロナウイルス感染症の拡がりを防止するため、PCR検査事業を実施します。

なお、開設期間は4月1日以降、当面の間実施される予定です。  PCR検査実施場所や開設時間等は、

でご確認ください。

   

   

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課保健予防係
電話番号:(0827)59-2140

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年03月22日