大竹市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(令和4年5月3日~令和4年5月31日)

大竹市内における感染者の発生状況

 広島県から発表があった市内感染者の発生状況を一覧にしています。  新たな感染者の確認や追加情報の更新があった場合には、速やかにお知らせします。  閉庁日に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日に市ホームページの情報を更新します。閉庁日の発生状況は、広島県ホームページ内の「

」をご確認ください。  広島県内の新型コロナウイルス感染症の患者の概要は、広島県ホームページ内の「

」のページでご確認ください。    

大竹市内発生状況
市NO. 発表日 患者について
1224~1226 5月31日 1224~1226例目 (PDF:119.1KB)
1223 5月30日 1223例目 (PDF:106.6KB)
1220~1222 5月29日 1220~1222例目 (PDF:105.1KB)
1216~1219 5月28日 1216~1219例目 (PDF:190KB)
1211~1215 5月27日 1211~1215例目 (PDF:104.9KB)
1201~1210 5月26日 1201~1210例目 (PDF:105.7KB)
1199~1200 5月25日 1199~1200例目 (PDF:99.9KB)
1198 5月24日 1198例目 (PDF:120.6KB)
1193~1197 5月23日 1193~1197例目 (PDF:184.9KB)
1188~1192 5月22日 1188~1192例目 (PDF:196.1KB)
1177~1187 5月21日 1177~1187例目 (PDF:190.9KB)
1171~1176 5月20日 1171~1176例目 (PDF:100.2KB)
1168~1170 5月19日 1168~1170例目 (PDF:100KB)
1161~1167 5月18日 1161~1167例目 (PDF:195.3KB)
1159~1160 5月17日 1159~1160例目 (PDF:222.6KB)
1153~1158 5月16日 1153~1158例目 (PDF:99.7KB)
1150~1152 5月15日 1150~1152例目 (PDF:100.5KB)
1147~1149 5月14日 1147~1149例目 (PDF:106KB)
1143~1146 5月13日 1143~1146例目 (PDF:99.9KB)
1140~1142 5月12日 1140~1142例目 (PDF:101.6KB)
1136~1139 5月11日 1136~1139例目 (PDF:106.4KB)
1133~1135 5月10日 1133~1135例目 (PDF:113.4KB)
1131~1132 5月9日 1131~1132例目 (PDF:99.6KB)
1129~1130 5月8日 1129~1130例目 (PDF:102.2KB)
1125~1128 5月7日 1125~1128例目 (PDF:205.1KB)
1124 5月6日 1124例目 (PDF:106.5KB)
1121~1123 5月5日 1121~1123例目 (PDF:189.6KB)
1114~1120 5月4日 1114~1120例目 (PDF:191.2KB)
1111~1113 5月3日 1111~1113例目 (PDF:222.6KB)

   

PCR検査実施件数については、下記の

をご覧ください。

PCR検査の実施について

 広島県では、令和3年4月1日から県内の新型コロナウイルス感染症の拡がりを防止するため、PCR検査事業を実施します。

なお、開設期間は4月1日以降、当面の間実施される予定です。  PCR検査実施場所や開設時間等は、

でご確認ください。

   

   

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課保健予防係
電話番号:(0827)59-2140

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年03月22日