大竹市における新型コロナウイルス感染症患者のこれまでの発生状況について(令和3年5月20日~令和3年8月31日)

大竹市内における感染者の発生状況

 広島県から発表があった市内感染者の発生状況を一覧にしています。  新たな感染者の確認や追加情報の更新があった場合には、速やかにお知らせします。  閉庁日に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日に市ホームページの情報を更新します。閉庁日の発生状況は、広島県ホームページ内の「

」をご確認ください。  広島県内の新型コロナウイルス感染症の患者の概要は、広島県ホームページ内の「

」のページでご確認ください。    

大竹市内発生状況
市NO. 発表日 患者について
132~133 8月31日 132~133例目 (PDF:122.4KB)
131 8月30日 131例目 (PDF:105.4KB)
129~130 8月28日 129~130例目 (PDF:108KB)
124~128 8月27日 124~128例目 (PDF:99.9KB)
121~123 8月26日 121~123例目 (PDF:94.5KB)
115~120 8月25日 115~120例目 (PDF:113.2KB)
107~114 8月24日 107~114例目 (PDF:119.9KB)
105~106 8月22日 105~106例目 (PDF:102.3KB)
104 8月21日 104例目 (PDF:106.8KB)
100~103 8月20日 100~103例目 (PDF:99.3KB)
97~99 8月19日 97~99例目 (PDF:96.6KB)
96 8月18日 96例目 (PDF:96.5KB)
95 8月17日 95例目 (PDF:94.5KB)
91~94 8月6日 91 ~94例目 (PDF:115.7KB)
89~90 7月21日 89~90例目 (PDF:99.8KB)
88 7月19日 88例目 (PDF:102.2KB)
87 6月16日 87例目 (PDF:96.5KB)
86 5月30日 86例目 (PDF:127.9KB)
85 5月29日 85例目 (PDF:109.5KB)
83~84  5月28日 83~84例目 (PDF:102.2KB)
82  5月27日 82例目 (PDF:104KB)
81  5月23日 81例目 (PDF:140.6KB)
79~80  5月22日 79~80例目 (PDF:111.8KB)
76~78   5月21日 76~78例目 (PDF:101.7KB)
70~75  5月20日 70~75例目 (PDF:104.5KB)

 

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課保健予防係
電話番号:(0827)59-2140

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年03月22日